- 168 m²
- 5 kamers
- 1978
Samenvatting
- Deze woning wordt sinds 20 november 2026 aangeboden door Kok & Heijkamp Makelaars - Nunspeet;
- De tussenwoning heeft een woonoppervlakte van 168 m² en beschikt over 5 kamers, waarvan 4 slaapkamers;
- De woning is gebouwd In 1978 en ligt in de buurt Nunspeet-West in Nunspeet.
Beschrijving
Deze vrijstaande eengezinswoning uit 1978 in Nunspeet is volledig gemoderniseerd en instapklaar. De luxe keuken en badkamers zijn in 2024 vernieuwd, en er zijn twee dakkapellen geplaatst. De begane grond heeft een ruime woonkamer met houtkachel, een open keuken met bar en een slaapkamer met een douche, wat gelijkvloers wonen mogelijk maakt. Op de eerste verdieping liggen drie slaapkamers en een luxe badkamer met ligbad en inloopdouche. Het royale perceel van 493 m² grenst aan de bosrand, met een tuin, een ruime oprit en een aangebouwde garage. Via de A28 is de Randstad goed bereikbaar.
Overdracht
- Vraagprijs
- € 795.000 k.k.
- Prijs per m²
- € 4.732
- Aangeboden sinds
- 20-11-2026
- Status
- Beschikbaar
- Beschikbaar
- Per direct
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 168 m²
- Perceeloppervlakte
- 493 m²
Bouw
- Type woning
- Huis
- Soort woning
- Tussenwoning (rijtjeshuis), Eengezinswoning
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1978
Indeling
- Aantal kamers
- 5
- Aantal slaapkamers
- 4
- Aantal badkamers
- 2
- Voorzieningen
- Bad
Hoe is de omgeving?
Op basis van CBS-data en Leefbaarometer 3.0 (RIGO Research). CBS StatLine
-
Groen in de buurt -
Ruim restaurantaanbod -
Uitstekend bereikbaar -
Breed winkelaanbod -
Gezinsvriendelijke omgeving
Wie woont er in Nunspeet-West?
Gemiddelde leeftijd 45 jaar
Huishoudtype Gemengde samenstelling
Wat ligt er in de buurt? Binnen 2 km van Smithstraat
-
Vreeweg, Nunspeet Bushalte10 min. | 771 m
-
Waterweg, Nunspeet Bushalte15 min. | 1241 m
-
Berenbosweg, Nunspeet Bushalte21 min. | 1735 m
-
De Ceder School6 min. | 448 m
-
IKC Aventurijn School14 min. | 1095 m
-
Ds A V Stuyvenbergschool School21 min. | 1728 m
-
Rooms Katholieke Basisschool St Franciscus School22 min. | 1802 m
-
TinQ Convenience Store11 min. | 878 m
-
Praxis Store15 min. | 1245 m
-
The Smokey Bears Convenience Store18 min. | 1439 m
-
Tony's Street Food Convenience Store19 min. | 1536 m
-
Kringloopwinkel De Cirkel Store20 min. | 1659 m
-
Shimano Benelux B.V. Store21 min. | 1668 m
-
Handelskwekerij De Bloemenkampen BV Store21 min. | 1680 m
-
Profile Joop de Haan Store21 min. | 1692 m
-
E-bike Outdoor Store21 min. | 1697 m
-
Michiels Maaltijd van de Week Convenience Store21 min. | 1716 m
-
QVC-Shopping Simplified 11 Convenience Store22 min. | 1758 m
-
Brezan Store22 min. | 1771 m
-
Delicio Kookstudio & Catering Convenience Store22 min. | 1822 m
-
Catering Culinair Convenience Store23 min. | 1835 m
-
Tuin & Woonbeleving de Veluwe Winkelcentrum24 min. | 1930 m
-
Dunkin' Fastfood17 min. | 1333 m
-
Hajé Restaurant Nunspeet Restaurant17 min. | 1352 m
-
Eetcafe Het Kukeluusje Coffee Shop17 min. | 1353 m
-
Ni Hao Restaurant19 min. | 1526 m
-
Indus Catering Restaurant22 min. | 1786 m
-
De Bottelhof Coffee Shop23 min. | 1862 m
-
BodyFit Nunspeet Sportschool9 min. | 718 m
-
Energysport Sportschool14 min. | 1091 m
-
Sportschool Energysport Nunspeet Sportschool14 min. | 1091 m
-
Personal Fitness Nederland - Nunspeet Sportschool15 min. | 1164 m
-
Sporthal Feithenhof Sportcentrum15 min. | 1239 m
-
Cheap-Fit Fitness Sportschool17 min. | 1357 m
-
Motorclub Nunspeet Sportcentrum19 min. | 1573 m
Geen resultaten in deze categorie.
-
Belvedèrebosch Natuurgebied19 min. | 1524 m
-
Hendriksbosch Natuurgebied20 min. | 1650 m
-
De Steigerberg Natuurgebied24 min. | 1991 m