Te huur: Appartement Wijnstraat 21 in Echt
Bekijk kaart- 103 m²
- 3 kamers
-
Gestoffeerd
Beschrijving
STERCKWONEN biedt aan:
Met de bouw van het winkelcentrum Ursulinenhof in 2001 heeft het voorzieningenniveau in Echt een belangrijke impuls gekregen. Behalve een aantrekkelijk winkelaanbod in een fraaie, moderne ambiance zijn in hetzelfde complex ook 36 comfortabele huurappartementen gerealiseerd. Ideaal wonen voor wie zowel de dagelijkse verse boodschappen als de sfeer van het centrum graag dicht bij de hand heeft. Er zijn diverse soorten appartementen gerealiseerd, met één, twee of drie slaapkamers, gelijkvloers of met meerdere verdiepingen en eventueel een extra hobbykamer met allen een totaal oppervlak van circa 100 m2. De appartementen zijn tevens toegankelijk voor ouderen en minder valide mensen, er is een lift aanwezig. Alle appartementen beschikken over een eigen berging.
De huurprijs per maand bedraagt €1.390,-- excl. €60,-- servicekosten, excl. gas/water/elektra.
AFMETINGEN
1e verdieping:
Woonkamer: 3,11 x 6,00 + 5,77 x 4,28 = 43,39 m2
Keuken : 2,16 x 3,18 = 6,87 m2
Berging : 2,48 x 2,08 = 5,17 m2
Gang : 2,55 x 1,95 + 2,43 x 1,51 = 8,65 m2
Toilet: 1,63 x 2,53 = 4,14 m2
Tweede verdieping
Overloop: 3,20 x 1,13 = 3,63 m2
Slaapkamer 1: 1,15 x 5,75 = 6,6 m2
Slaapkamer 2: 2,53 x 3,52 = 8,94 m2
Badkamer 2,40 x 2,10 = 4,93 m2
Dakterras: 5,62 x 5,51 = 31,16 m2
Let op: Dit betreffen foto's van een gelijkwaardig appartement!
Voor het protocol goed verhuurderschap en de toewijzing huurwoningen aan kandidaat huurders verwijzen wij u naar handige links onderaan op onze homepage.
AANSPRAKELIJKHEID
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Overdracht
- Huurprijs
-
€ 1.390 per maand
- Prijs per m²
- € 14
- Aangeboden sinds
- 29-09-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- In overleg
- Borg
-
€ 2.780
- Interieur
-
Gestoffeerd
- Onderhoudsstaat
- Goed
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 103 m²
- Perceeloppervlakte
- 103 m²
- Inhoud
- 103 m³
Bouw
- Type woning
- Appartement
- Soort woning
- Portiekflat, Appartement
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 2001
- Ligging
-
- In het centrum
- Nabij het openbaar vervoer
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
- Aantal woonlagen
- 2
- Verdieping
- 1
- Voorzieningen
-
- Bad
- Lift
- Dakterras
- Douche
- Toilet
- Wasruimte
Energie
- Verwarming
- CV-ketel
- Warm water
- CV-ketel
- Energielabel
- B
Parkeergelegenheid
- Aanwezig
- Ja
- Soort parkeergelegenheid
- Openbaar
Voorzieningen in de buurt Binnen 2 km van Wijnstraat
-
Centrum, Echt Bushalte7 min. | 506 m
-
Zuiderpoort, Echt Bushalte7 min. | 510 m
-
Station Arriva, Echt Bushalte21 min. | 1720 m
-
Echt, Echt Treinstation22 min. | 1747 m
-
Kindcentrum Angela School3 min. | 208 m
-
Basisschool de Violier School15 min. | 1169 m
-
Connect College School15 min. | 1224 m
-
Openbare Basisschool De Driepas School16 min. | 1299 m
-
(V)SO Mytylschool De Thermiek School24 min. | 1928 m
-
Xenos Store1 min. | 48 m
-
Budget Food Echt Supermarkt1 min. | 51 m
-
C&A Store1 min. | 61 m
-
Aldi Supermarkt2 min. | 104 m
-
Boxxer Store2 min. | 124 m
-
Beter Horen Store2 min. | 139 m
-
Christmas Evening Shopping Centrum Echt Winkelcentrum2 min. | 146 m
-
Polski Smak Echt Supermarkt2 min. | 154 m
-
Zeeman Store2 min. | 154 m
-
Shoeby Store2 min. | 156 m
-
Pearle Store2 min. | 164 m
-
Rousseau Store3 min. | 178 m
-
Eye Wish Store3 min. | 195 m
-
Bakker Bart Store3 min. | 224 m
-
Kruidvat Store3 min. | 225 m
-
Durlinger Schoenen Store4 min. | 276 m
-
Nour Market Supermarkt4 min. | 324 m
-
HEMA Echt Winkelcentrum5 min. | 344 m
-
HEMA Winkelcentrum5 min. | 354 m
-
Jos Puts Store5 min. | 367 m
-
Sphinx Restaurant2 min. | 84 m
-
De lantaarns Restaurant2 min. | 96 m
-
't Genot Restaurant2 min. | 104 m
-
Brasserie Effe Angersj Restaurant2 min. | 107 m
-
Eethuis De Plats Sushi & Cafetaria Restaurant2 min. | 114 m
-
Bufkes Fastfood2 min. | 117 m
-
Café Bravoure Coffee Shop2 min. | 118 m
-
Café Oppe Platz Coffee Shop2 min. | 119 m
-
Kefee de witte Coffee Shop2 min. | 138 m
-
Carpe Diem Echt Restaurant3 min. | 178 m
-
Cafe Moustache Coffee Shop3 min. | 203 m
-
Moustache Pub3 min. | 203 m
-
Il Caminetto Restaurant3 min. | 213 m
-
Yukai Restaurant3 min. | 227 m
-
Het Gasthoes Restaurant3 min. | 237 m
-
Brouwerij De Valk Pub4 min. | 255 m
-
La Comida Pub4 min. | 271 m
-
Dolcino Coffee Shop4 min. | 323 m
-
Café Dancing Apollo Coffee Shop5 min. | 415 m
-
kitchenbypj Restaurant6 min. | 465 m
-
Get Real Performance Sportschool3 min. | 179 m
-
Echt Gymnastiekzaal Sportschool4 min. | 259 m
-
Anytime Fitness Sportschool7 min. | 555 m
-
Sportingclub Feel Good Sportschool8 min. | 593 m
-
Veltmeijer Group Sportcentrum13 min. | 1001 m
-
Core Power Training Center - Echt Sportschool19 min. | 1559 m
-
RKVV EVV Echt Sportcentrum24 min. | 1926 m
-
Anacare Ziekenhuis5 min. | 342 m
-
Apotheek Schyns Apotheek10 min. | 790 m
-
Breet en De Breet-Coumans Huisartsen De Doctor10 min. | 819 m
-
Huisarts J C M Dolman Doctor10 min. | 825 m
-
Zuyderland Medisch Centrum Buitenpoli De Egthe Kliniek11 min. | 833 m
-
Alexia Kliniek Ziekenhuis20 min. | 1581 m
-
Medipoint Ziekenhuis21 min. | 1740 m
Geen resultaten in deze categorie.