- 90 m²
- 4 kamers
- 1988
Samenvatting
- Deze woning wordt sinds 11 november 2026 aangeboden door iQ Makelaars Groningen;
- De tussenwoning heeft een woonoppervlakte van 90 m² en beschikt over 4 kamers, waarvan 3 slaapkamers;
- De woning is gebouwd In 1988 en ligt in de buurt Ulgersmaborg in Groningen.
Beschrijving
Twee-onder-een-kapwoning uit 1988 met energielabel A. De woning heeft vier kamers, waarvan drie slaapkamers, een woonoppervlakte van 90 m² en een perceel van 261 m².
Overdracht
- Vraagprijs
- € 350.000 k.k.
- Prijs per m²
- € 3.889
- Aangeboden sinds
- 11-11-2026
- Status
- Beschikbaar
- Beschikbaar
- Per direct
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 90 m²
Bouw
- Type woning
- Huis
- Soort woning
- Tussenwoning (rijtjeshuis), Eengezinswoning
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1988
Indeling
- Aantal kamers
- 4
- Aantal slaapkamers
- 3
Energie
- Energielabel
- A
Hoe is de omgeving?
Op basis van CBS-data en Leefbaarometer 3.0 (RIGO Research). CBS StatLine
-
Sport & recreatie nabij -
Groen in de buurt -
Uitstekend bereikbaar
Wie woont er in Ulgersmaborg?
Gemiddelde leeftijd 40 jaar
Huishoudtype Voornamelijk gezinnen met kinderen
Wat ligt er in de buurt? Binnen 2 km van Dragonstraat
-
Eenrumermaar, Groningen Bushalte10 min. | 778 m
-
Ringweg Oost, Groningen Bushalte11 min. | 869 m
-
Langszij, Groningen Bushalte11 min. | 878 m
-
Oostersluis, Groningen Bushalte15 min. | 1195 m
-
Beneluxweg, Groningen Bushalte15 min. | 1211 m
-
Parkallee, Groningen Bushalte16 min. | 1265 m
-
Loefzijde, Groningen Bushalte17 min. | 1381 m
-
P+R Kardinge, Groningen Bushalte17 min. | 1409 m
-
Pop Dijkemaweg, Groningen Bushalte19 min. | 1527 m
-
Florakade, Groningen Bushalte22 min. | 1802 m
-
Gomarus College School7 min. | 569 m
-
Werkman VMBO School8 min. | 613 m
-
Heyerdahl College School8 min. | 624 m
-
CSG Kluiverboom School8 min. | 641 m
-
Oosterhoogebrugschool School13 min. | 1040 m
-
(V)SO Schreuder College De Quackstraat School14 min. | 1158 m
-
Topsport Talentschool Groningen School14 min. | 1158 m
-
Basisschool De Vuurtoren School15 min. | 1175 m
-
ISK Groningen School17 min. | 1403 m
-
Basisschool Swoaistee School24 min. | 1928 m
-
Silver Lining PMU Store4 min. | 261 m
-
Koning's Snacks Convenience Store7 min. | 500 m
-
DMA Store10 min. | 771 m
-
Scapino Store12 min. | 923 m
-
Tweewielercentrum Oosterhoogebrug Store12 min. | 942 m
-
Etos Store13 min. | 1001 m
-
Koupe Supermarkt13 min. | 1010 m
-
AH - de Verbouwing Supermarkt13 min. | 1011 m
-
Albert Heijn Supermarkt13 min. | 1020 m
-
TSO Fietsen Store15 min. | 1211 m
-
Weggeefwinkel Store15 min. | 1213 m
-
Garage Maarten Muller Store15 min. | 1223 m
-
Agema Supercamp Store16 min. | 1246 m
-
Winkel van Sinkel Store16 min. | 1255 m
-
Kledingbank De Zeecontainer Store16 min. | 1257 m
-
Bouwman Aanhangwagens Store16 min. | 1259 m
-
Krijn Veuger Store17 min. | 1392 m
-
De Marktslager Store18 min. | 1453 m
-
Autotaalglas Store19 min. | 1500 m
-
Wiringa technische groothandel Store19 min. | 1502 m
-
YQTheeHuis050 Restaurant4 min. | 303 m
-
Kardinge horeca Fastfood15 min. | 1212 m
-
uD835uDC04uD835uDC04uD835uDC13uD835uDC07uD835uDC14uD835uDC08uD835uDC12 uD835uDC13uD835uDC0EuD835uDC04uD835uDC0DuD835uDC13uD835uDC09uD835uDC04 Fastfood15 min. | 1230 m
-
Cafetaria De Beer Fastfood15 min. | 1233 m
-
New Sin Guang Restaurant16 min. | 1253 m
-
Jantje's Steakcafé Restaurant16 min. | 1284 m
-
Cafe Bar Jan Westerhoff Coffee Shop16 min. | 1296 m
-
Veronica Coffee Shop18 min. | 1477 m
-
Cafetaria Smulcorner Fastfood20 min. | 1620 m
-
Family Groningen Fastfood20 min. | 1622 m
-
Vishandel JP Restaurant24 min. | 1923 m
-
Akeleiweg, Groningen Sportschool6 min. | 457 m
-
Sportpark Lewenborg Sportcentrum9 min. | 711 m
-
skatepark Colosseum Sportcentrum13 min. | 1066 m
-
Wake Park Groningen Sportcentrum14 min. | 1114 m
-
Sportcentrum Kardinge Sportcentrum15 min. | 1205 m
-
Kardinge Horeca Sportcentrum15 min. | 1218 m
-
Dance d'Alí Sportcentrum16 min. | 1270 m
-
GoSmarts Sportschool16 min. | 1274 m
-
Fit For Free Groningen Melisseweg Sportschool16 min. | 1311 m
-
Sport City Sportschool16 min. | 1319 m
-
Gym Lounge Groningen Sportschool16 min. | 1321 m
-
Buddha Gym Groningen Sportschool16 min. | 1325 m
-
Yogastudio Ohm Groningen Sportschool17 min. | 1341 m
-
Dijkmansport Judo, Fitness, Dans & Outdoor Centrum Sportschool17 min. | 1345 m
-
Dijkman Sportschool17 min. | 1361 m
-
Allround CrossFit Sportschool18 min. | 1417 m
-
The Poleground Sportschool18 min. | 1440 m
-
Gropo Sportcentrum18 min. | 1457 m
-
SKSG Kardinge Sportcentrum18 min. | 1473 m
-
Kinder Party Centrum Apekooi Sportcentrum18 min. | 1473 m
Geen resultaten in deze categorie.
-
De Beestenborg Park8 min. | 606 m
-
Sportpark Lewenborg Park8 min. | 637 m
-
Tocht om de Noord Park16 min. | 1312 m
-
Ballorig Groningen Park18 min. | 1467 m
-
Dwarsdijkerbos Park18 min. | 1483 m
-
Camperplaats P Kardinge Park20 min. | 1591 m
-
Kardingebult Park22 min. | 1784 m
-
Hondenparadijsje Park24 min. | 1940 m
-
Rozentuin Tuin24 min. | 1948 m
-
Pioenpark Park24 min. | 1960 m