- 368 m²
- 8 kamers
- 1865
Samenvatting
- De tussenwoning heeft een woonoppervlakte van 368 m² en beschikt over 8 kamers, waarvan 5 slaapkamers;
- De woning is gebouwd In 1865 en ligt in de buurt Krimpen Centrum in Krimpen aan de Lek.
Beschrijving
Deze unieke monumentale villa is een droom voor liefhebbers van karakter,ruimte en prachtige tuinen. Gebouwd in circa 1865, biedt het huis een royale woonoppervlakte van 368 m² en staat op een perceel van 1.277 m², ideaal voor gezinnen. Bij binnenkomst word je verwelkomd door een indrukwekkende hal met klassieke elementen en hoge plafonds. De moderne woonkeuken is licht en ruim, en via en suite deuren kom je in de sfeervolle woonkamer met hoge ramen en een open haard. Op de eerste verdieping zijn vijf ruime slaapkamers, inclusief een hoofdslaapkamer met airconditioning en een walk-in closet. De tuin, met een mooie overkapping, biedt een prachtig uitzicht. Daarnaast zijn er voldoende parkeerfaciliteiten en bereik je gemakkelijk natuurgebieden en voorzieningen.
Vergelijkbaar in de omgeving
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 368 m²
- Perceeloppervlakte
- 1.277 m²
Bouw
- Type woning
- Huis
- Soort woning
- Tussenwoning (rijtjeshuis), Eengezinswoning
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1865
Indeling
- Aantal kamers
- 8
- Aantal slaapkamers
- 5
- Aantal badkamers
- 1
- Voorzieningen
- Bad
Voorzieningen in de buurt Binnen 2 km van Rijsdijk
-
Centrum, Krimpen aan de Lek Bushalte4 min. | 314 m
-
Rembrandtstraat, Krimpen aan de Lek Bushalte5 min. | 396 m
-
Hoofdstraat, Krimpen aan de Lek Bushalte5 min. | 413 m
-
Limborgh, Krimpen aan de Lek Bushalte8 min. | 591 m
-
Plein Welgelegen, Krimpen aan de Lek Bushalte9 min. | 669 m
-
Molenkade, Kinderdijk Bushalte10 min. | 828 m
-
Schoolstraat, Krimpen aan de Lek Bushalte12 min. | 925 m
-
Watertoren, Krimpen aan de Lek Bushalte14 min. | 1151 m
-
De Klok, Kinderdijk Bushalte15 min. | 1244 m
-
De Hon, Krimpen aan de Lek Bushalte20 min. | 1593 m
-
Basisschool Prinses Irene School12 min. | 934 m
-
De Wegwijzer School12 min. | 956 m
-
Basisschool Flora School13 min. | 1062 m
-
Albert Heijn Wiersma Krimpen aan de Lek Supermarkt3 min. | 235 m
-
Albert Heijn Supermarkt3 min. | 242 m
-
Rebelz Store3 min. | 248 m
-
Slagerij Sterrenburg Store4 min. | 251 m
-
Drogisterij Flach De Goudsbloem Store4 min. | 253 m
-
Casteleijn Store4 min. | 256 m
-
Monique’s Hairfashion Store4 min. | 261 m
-
Van der Graaf Bloem en Kado Store4 min. | 267 m
-
Luux Store4 min. | 277 m
-
Winkelen Nederlek in en om Winkelcentrum5 min. | 347 m
-
Kruidvat Store5 min. | 363 m
-
DA Store5 min. | 365 m
-
Haarstudio Janna Store5 min. | 370 m
-
Fietswereld Mica Store5 min. | 374 m
-
De Markt van Krimpen Winkelcentrum5 min. | 388 m
-
Panoramazaal Kinderdijk Convenience Store11 min. | 874 m
-
Arie Kok Catering- Partyverhuur Convenience Store12 min. | 953 m
-
Bakkerij Stam Store14 min. | 1117 m
-
Adrie Roest Tweewielers Store19 min. | 1539 m
-
Tuincentrum Slingerland Store24 min. | 1954 m
-
Snacksons Krimpen Fastfood4 min. | 289 m
-
Cafetaria 't Carillon Fastfood4 min. | 289 m
-
Sultan Pizzeria Fastfood4 min. | 289 m
-
Café/Partyservice Schippers Coffee Shop6 min. | 426 m
-
Jambers Pub6 min. | 459 m
-
Buena Vista Coffee Shop11 min. | 879 m
-
Grand Café Buena Vista Restaurant11 min. | 880 m
-
Panoramazaal -Partycentrum Restaurant11 min. | 883 m
-
Eetcafe 't Haagie Coffee Shop13 min. | 1007 m
-
KlokRock Cafe Coffee Shop15 min. | 1185 m
-
Partycentrum De Klok Restaurant15 min. | 1188 m
-
Grand cafe Restaurant De klock Kinderdijk Coffee Shop15 min. | 1193 m
-
Café de Klok Coffee Shop15 min. | 1201 m
-
Paviljoen Struis Restaurant23 min. | 1858 m
-
IJsbaan Sportcentrum8 min. | 656 m
-
Tennis Vereniging Krimpen aan de Lek Sportcentrum11 min. | 833 m
-
VV De Zwerver Sportcentrum13 min. | 1049 m
-
Sportcenter Koguryo Sportschool14 min. | 1156 m
-
VV Dilettant Sportcentrum16 min. | 1259 m
-
Zwembad Schuagt Sportcentrum17 min. | 1329 m
Geen resultaten in deze categorie.
-
Speeltuin t' Balkengat Park12 min. | 920 m
-
Polderrijk Park12 min. | 922 m
-
Natuurgebied Het Krimpenerhout Park21 min. | 1724 m